主頁 > 新聞資訊 >
空氣過濾器選型指南
作者:北京羅道羅量子科技集團(tuán)有限公司 時間:2020-06-02 瀏覽:
中國 | 初效>5µm | 中效>1µm | 高中效>1µm | |||||||||
GB/T14295 | 80%>效率>15% | 70%>效率>20% | 99%>效率>70% | |||||||||
美國 | C1 | C2 | L5 | L6 | L7 | L8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
ASHRAS | C4 | |||||||||||
歐洲 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||||
新標(biāo)準(zhǔn) | 65% | 80% | 80 90% | >90% | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
歐洲 | EU1 | EU2 | EU3 | EU4 | EU5 | EU6 | EU7 | EU8 | ||||
舊標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
中國 | 亞>0.5µm | >0.5µm | ||||||||||
GB/T14295 | 99.9%>效率>95% | 效率>99.9% | ||||||||||
美國 | H12H16 | VH17 | VH18 | VH19 | VH20 | |||||||
ASHRAS | ||||||||||||
歐洲 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 17 | |||||
新標(biāo)準(zhǔn) | 85% | 95% | 99% | 99.90% | 99.95% | 99.995% | 99.9995% | |||||
歐洲 | EU9 | EU10 | EU11 | EU12 | EU13 | EU14 | ||||||
舊標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
中國 | 初效>5µm | 中效>1µm | 高中效>1µm | |||||||||
GB/T14295 | 80%>效率>15% | 70%>效率>20% | 99%>效率>70% | |||||||||
美國 | C1 | C2 | L5 | L6 | L7 | L8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 |
ASHRAS | C4 | |||||||||||
歐洲 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | ||||
新標(biāo)準(zhǔn) | 65% | 80% | 80 90% | >90% | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
歐洲 | EU1 | EU2 | EU3 | EU4 | EU5 | EU6 | EU7 | EU8 | ||||
舊標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
中國 | 亞>0.5µm | >0.5µm | ||||||||||
GB/T14295 | 99.9%>效率>95% | 效率>99.9% | ||||||||||
美國 | H12H16 | VH17 | VH18 | VH19 | VH20 | |||||||
ASHRAS | ||||||||||||
歐洲 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 17 | |||||
新標(biāo)準(zhǔn) | 85% | 95% | 99% | 99.90% | 99.95% | 99.995% | 99.9995% | |||||
歐洲 | EU9 | EU10 | EU11 | EU12 | EU13 | EU14 |
?
上一篇:紫外線技術(shù)在水處理中的應(yīng)用 下一篇:過濾的一般分類